Kết quả Xổ Số Bình Phước ngày 29/03/2025XSBP Thứ 7 » XSBP 29/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
G7 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
G6 | 8760 | 7478 | 8533 | |||||||||||||||||||||||
G5 | 2506 | |||||||||||||||||||||||||
G4 | 34621 | 19787 | 09089 | 44587 | ||||||||||||||||||||||
71244 | 77316 | 82038 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 50019 | 39467 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 11615 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 46282 | |||||||||||||||||||||||||
ĐB | 609622 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 29/3/2025 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
0 | 04 - 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
1 | 15 - 16 - 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
2 | 21 - 22 | 2 | 22 - 82 | ||||||||||||||||||||||
3 | 33 - 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 4 | 04 - 44 | ||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60 - 67 - 68 | 6 | 06 - 16 | ||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 7 | 87 - 67 - 87 | ||||||||||||||||||||||
8 | 82 - 87 - 87 - 89 | 8 | 68 - 78 - 38 | ||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 89 - 19 |
XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cần Thơ (02/04) | Đồng Nai (02/04) | Sóc Trăng (02/04) | |||||||||||||||||||||||
G8 | 16 | 67 | 56 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 197 | 708 | 072 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5477 | 7219 | 7827 | |||||||||||||||||||||||
4142 | 5960 | 7965 | ||||||||||||||||||||||||
1665 | 7245 | 6823 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8084 | 9958 | 8922 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 50262 | 23020 | 07344 | |||||||||||||||||||||||
68761 | 58001 | 23596 | ||||||||||||||||||||||||
19861 | 19415 | 44448 | ||||||||||||||||||||||||
69665 | 24230 | 85099 | ||||||||||||||||||||||||
56915 | 55916 | 33274 | ||||||||||||||||||||||||
42762 | 08310 | 04833 | ||||||||||||||||||||||||
19995 | 10006 | 74228 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19169 | 48345 | 45356 | |||||||||||||||||||||||
50253 | 58159 | 12194 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50861 | 20898 | 70360 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 52813 | 79501 | 37220 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 263401 | 294821 | 325404 |
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 01 - 01 - 06 - 08 | 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 13 - 15 - 16 | 10 - 15 - 16 - 19 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20 - 21 | 20 - 22 - 23 - 27 - 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 42 | 45 - 45 | 44 - 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 58 - 59 | 56 - 56 | |||||||||||||||||||||||
6 | 61 - 61 - 61 - 62 - 62 - 65 - 65 - 69 | 60 - 67 | 60 - 65 | |||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 72 - 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 95 - 97 | 98 | 94 - 96 - 99 |
Xổ Số Bình Phước (XSBP) tiến hành quay thưởng lúc 16h10 thứ Bảy hàng tuần, tại địa điểm ở TP. Đồng Xoài. Vào cùng thời điểm 16h10, các đài khác cũng tổ chức mở thưởng:
- Xổ Số TP. Hồ Chí Minh (XSHCM): Diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.
- Xổ Số Long An (XSLA): Quay tại tỉnh Long An.
- Xổ Số Hậu Giang (XSHG): Thực hiện ở Hậu Giang.
« | F, Y | » |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
Hôm nay | Xóa ngày |